KHÁT VỌNG
VƯƠN XA
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học Hùng Vương. Nơi khởi đầu cho hành trình chinh phục tri thức và tương lai.
27
Ngành đào tạo
3070
Chỉ tiêu
98%
Sinh viên có việc
ĐANG MỞ ĐĂNG KÝ
ĐỢT Ghi danh sớm
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2026
Mã trường: THV
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 30 | M00, M05, M07, M09 | 26.25 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 160 | C01, C03, D01, X01 | 25.86 |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | T00, T03, T05, T08 | 25.00 |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | A00, D01, X06, X25 | 26.92 |
| Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 40 | C00, D14, X70, X74 | 27.90 |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 20 | N10, N11, N12, N13 | 19.90 |
| Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 15 | V10, V11, V12, V13 | 20.00 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | D01, D14, D15, X78 | 26.71 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | A00, A01, B00, X14 | 26.51 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | 20 | C00, D14, X70, X74 | 27.58 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 | D01, D14, D15, X78 | 21.00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 500 | D01, D04, D14, X78 | 22.50 |
| Kinh tế | 7310101 | 135 | D01, X01, X25, X53 | 18.70 |
| Tâm lý học | 7310401 | 40 | C00, D01, X70, X74 | -- |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 | D01, X01, X25, X53 | 20.00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 120 | D01, X01, X25, X53 | 18.60 |
| Kế toán | 7340301 | 300 | D01, X01, X25, X53 | 18.60 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 240 | A00, D01, X25, X26 | 18.00 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 70 | A00, A01, D01, X06 | 18.00 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 200 | A00, A01, D01, X06 | 18.00 |
| Chăn nuôi | 7620105 | 20 | B00, D01, X14, X55 | 18.00 |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 20 | B00, D01, X14, X55 | 18.00 |
| Thú y | 7640101 | 60 | B00, D01, X14, X55 | 18.00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | 180 | B00, B03, D01, X14 | 21.00 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 80 | C00, D01, X70, X74 | 18.50 |
| Du lịch | 7810101 | 100 | C00, D01, X70, X74 | 18.50 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 180 | C00, D01, X70, X74 | 22.00 |
Tổ hợp xét: M00, M05, M07, M09
Điểm chuẩn 2025: 26.25
Tổ hợp xét: C01, C03, D01, X01
Điểm chuẩn 2025: 25.86
Tổ hợp xét: T00, T03, T05, T08
Điểm chuẩn 2025: 25.00
Tổ hợp xét: A00, D01, X06, X25
Điểm chuẩn 2025: 26.92
Tổ hợp xét: C00, D14, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: 27.90
Tổ hợp xét: N10, N11, N12, N13
Điểm chuẩn 2025: 19.90
Tổ hợp xét: V10, V11, V12, V13
Điểm chuẩn 2025: 20.00
Tổ hợp xét: D01, D14, D15, X78
Điểm chuẩn 2025: 26.71
Tổ hợp xét: A00, A01, B00, X14
Điểm chuẩn 2025: 26.51
Tổ hợp xét: C00, D14, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: 27.58
Tổ hợp xét: D01, D14, D15, X78
Điểm chuẩn 2025: 21.00
Tổ hợp xét: D01, D04, D14, X78
Điểm chuẩn 2025: 22.50
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2025: 18.70
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: --
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2025: 20.00
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2025: 18.60
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2025: 18.60
Tổ hợp xét: A00, D01, X25, X26
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: A00, A01, D01, X06
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: A00, A01, D01, X06
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2025: 18.00
Tổ hợp xét: B00, B03, D01, X14
Điểm chuẩn 2025: 21.00
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: 18.50
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: 18.50
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2025: 22.00