KHÁT VỌNG
VƯƠN XA
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học Hùng Vương. Nơi khởi đầu cho hành trình chinh phục tri thức và tương lai.
27
Ngành đào tạo
2770
Chỉ tiêu
98%
Sinh viên có việc
ĐANG MỞ ĐĂNG KÝ
ĐỢT Tuyển sinh đợt bổ sung
THÍ SINH THỰC HIỆN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT VÀ HỆ THỐNG CỦA TRƯỜNG TRƯỚC 17H00 NGÀY 21/8/2026
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2026
Mã trường: THV
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 30 | M00, M05, M07, M09 | 25.400 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 160 | C01, C03, D01, X01 | 25.643 |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | T00, T03, T05, T08 | 24.170 |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | A00, D01, X06, X25 | 26.500 |
| Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 40 | C00, D14, X70, X74 | 26.267 |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 20 | N10, N11, N12, N13 | 23.200 |
| Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 15 | V10, V11, V12, V13 | 20.300 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | D01, D14, D15, X78 | 25.200 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | A00, A01, B00, X14 | 25.760 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | 20 | C00, D14, X70, X74 | 26.142 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 270 | D01, D14, D15, X78 | 19.000 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 500 | D01, D04, D14, X78 | 22.300 |
| Kinh tế | 7310101 | 112 | D01, X01, X25, X53 | 18.000 |
| Tâm lý học | 7310401 | 40 | C00, D01, X70, X74 | 22.630 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 | D01, X01, X25, X53 | 19.500 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 80 | D01, X01, X25, X53 | 18.000 |
| Kế toán | 7340301 | 204 | D01, X01, X25, X53 | 20.000 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 199 | A00, D01, X25, X26 | 18.000 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 40 | A00, A01, D01, X06 | 19.000 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 172 | A00, A01, D01, X06 | 19.000 |
| Chăn nuôi | 7620105 | 15 | B00, D01, X14, X55 | 18.000 |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 | B00, D01, X14, X55 | 18.000 |
| Thú y | 7640101 | 44 | B00, D01, X14, X55 | 18.000 |
| Điều dưỡng | 7720301 | 198 | B00, B03, D01, X14 | 21.600 |
| Công tác xã hội | 7760101 | 56 | C00, D01, X70, X74 | 22.000 |
| Du lịch | 7810101 | 90 | C00, D01, X70, X74 | 21.250 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 110 | C00, D01, X70, X74 | 21.700 |
Tổ hợp xét: M00, M05, M07, M09
Điểm chuẩn 2026: 25.400
Tổ hợp xét: C01, C03, D01, X01
Điểm chuẩn 2026: 25.643
Tổ hợp xét: T00, T03, T05, T08
Điểm chuẩn 2026: 24.170
Tổ hợp xét: A00, D01, X06, X25
Điểm chuẩn 2026: 26.500
Tổ hợp xét: C00, D14, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 26.267
Tổ hợp xét: N10, N11, N12, N13
Điểm chuẩn 2026: 23.200
Tổ hợp xét: V10, V11, V12, V13
Điểm chuẩn 2026: 20.300
Tổ hợp xét: D01, D14, D15, X78
Điểm chuẩn 2026: 25.200
Tổ hợp xét: A00, A01, B00, X14
Điểm chuẩn 2026: 25.760
Tổ hợp xét: C00, D14, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 26.142
Tổ hợp xét: D01, D14, D15, X78
Điểm chuẩn 2026: 19.000
Tổ hợp xét: D01, D04, D14, X78
Điểm chuẩn 2026: 22.300
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 22.630
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2026: 19.500
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: D01, X01, X25, X53
Điểm chuẩn 2026: 20.000
Tổ hợp xét: A00, D01, X25, X26
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: A00, A01, D01, X06
Điểm chuẩn 2026: 19.000
Tổ hợp xét: A00, A01, D01, X06
Điểm chuẩn 2026: 19.000
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: B00, D01, X14, X55
Điểm chuẩn 2026: 18.000
Tổ hợp xét: B00, B03, D01, X14
Điểm chuẩn 2026: 21.600
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 22.000
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 21.250
Tổ hợp xét: C00, D01, X70, X74
Điểm chuẩn 2026: 21.700